
プレゼンタイムスケジュール
こちらはプレゼンテーションのタイムスケジュールになります。
◆ 以下のルーム名をクリックすると、その部屋のタイムスケジュールをご確認いただけます。
◆ 各ルームの内容欄に記載されている「第◯部|発表コース」のリンクをクリックすると、視聴用Zoomページに飛びます。
※ 配信はZoomで行いますので、ブラウザまたはZoom アプリを使ってご視聴いただけます。
※ ルームごとにZoomURLが異なります。
※ 同じルーム内の第1部〜第4部は同じZoomURLとなっております。
※ 各部の発表人数の都合上、表記時間より早く終了する場合がございます。予めご了承ください。
※Rルームは4部、Xルームは1部の開催がございません。ご注意ください。
presentation/プレゼンテーション
本社会場Aルーム | ||
---|---|---|
時間 | 内容 | リンクをシェア |
10:00〜11:20 | LINEFacebookTwitter | |
12:00〜13:20 | LINEFacebookTwitter | |
15:00〜16:20 | LINEFacebookTwitter | |
17:00〜18:20 | LINEFacebookTwitter |
本社会場Bルーム | ||
---|---|---|
時間 | 内容 | リンクをシェア |
10:00〜11:20 | LINEFacebookTwitter | |
12:00〜13:20 | LINEFacebookTwitter | |
15:00〜16:20 | LINEFacebookTwitter | |
17:00〜18:20 | LINEFacebookTwitter |
本社会場Cルーム | ||
---|---|---|
時間 | 内容 | リンクをシェア |
10:00〜11:20 | LINEFacebookTwitter | |
12:00〜13:20 | LINEFacebookTwitter | |
15:00〜16:20 | LINEFacebookTwitter | |
17:00〜18:20 | LINEFacebookTwitter |
本社会場Dルーム | ||
---|---|---|
時間 | 内容 | リンクをシェア |
10:00〜11:20 | LINEFacebookTwitter | |
12:00〜13:20 | LINEFacebookTwitter | |
15:00〜16:20 | LINEFacebookTwitter | |
17:00〜18:20 | LINEFacebookTwitter |
本社会場Pルーム | ||
---|---|---|
時間 | 内容 | リンクをシェア |
10:00〜11:20 | LINEFacebookTwitter | |
12:00〜13:20 | LINEFacebookTwitter | |
15:00〜16:20 | LINEFacebookTwitter | |
17:00〜18:20 | LINEFacebookTwitter |
本社会場Qルーム | ||
---|---|---|
時間 | 内容 | リンクをシェア |
10:00〜11:20 | LINEFacebookTwitter | |
12:00〜13:20 | LINEFacebookTwitter | |
15:00〜16:20 | LINEFacebookTwitter | |
17:00〜18:20 | LINEFacebookTwitter |
本社会場Rルーム | ||
---|---|---|
時間 | 内容 | リンクをシェア |
10:00〜11:20 | LINEFacebookTwitter | |
12:00〜13:20 | LINEFacebookTwitter | |
15:00〜16:20 | LINEFacebookTwitter |
本社会場Sルーム | ||
---|---|---|
時間 | 内容 | リンクをシェア |
10:00〜11:20 | LINEFacebookTwitter | |
12:00〜13:20 | LINEFacebookTwitter | |
15:00〜16:20 | LINEFacebookTwitter | |
17:00〜18:20 | LINEFacebookTwitter |
本社会場Uルーム | ||
---|---|---|
時間 | 内容 | リンクをシェア |
10:00〜11:20 | LINEFacebookTwitter | |
12:00〜13:20 | LINEFacebookTwitter | |
15:00〜16:20 | LINEFacebookTwitter | |
17:00〜18:20 | LINEFacebookTwitter |
オンライン会場Wルーム | ||
---|---|---|
時間 | 内容 | リンクをシェア |
10:00〜11:20 | LINEFacebookTwitter | |
12:00〜13:20 | LINEFacebookTwitter | |
15:00〜16:20 | LINEFacebookTwitter | |
17:00〜18:20 | LINEFacebookTwitter |
オンライン会場Xルーム | ||
---|---|---|
時間 | 内容 | リンクをシェア |
10:00〜11:20 |
※1部は開催がございません。 |
LINEFacebookTwitter |
12:00〜13:20 | LINEFacebookTwitter | |
15:00〜16:20 | LINEFacebookTwitter | |
17:00〜18:20 | LINEFacebookTwitter |
オンライン会場Yルーム | ||
---|---|---|
時間 | 内容 | リンクをシェア |
10:00〜11:20 | LINEFacebookTwitter | |
12:00〜13:20 | LINEFacebookTwitter | |
15:00〜16:20 | LINEFacebookTwitter | |
17:00〜18:20 | LINEFacebookTwitter |